상단의 해당 객실을 누르시면, 객실상세정보페이지로 이동합니다.
객실정보 | 인원 | 객실요금 | ||||||||||
객실명 | 평형 | 기준 | 최대 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||||
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||||
루비 | 30평 | 8인 | 10명 | 164,000원 | 184,000원 | 224,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 270,000원 | 230,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
엠버 | 30평 | 8인 | 10명 | 164,000원 | 184,000원 | 224,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 270,000원 | 230,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
코발트 | 15평 | 2인 | 4명 | 74,000원 | 74,000원 | 106,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
사파이어 | 15평 | 2인 | 4명 | 74,000원 | 74,000원 | 106,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 130,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
애머시스트 | 45평 | 10인 | 15명 | 212,000원 | 230,000원 | 270,000원 | 300,000원 | 350,000원 | 370,000원 | 330,000원 | 370,000원 | 370,000원 |
시설안내
- 전 객실 바베큐장 이용 가능합니다.
- 해당객실은 복층구조 입니다.
- TV, 침대, 에어컨, 싱크대, WIFI, 비누, 바디샤워, 타월, 샴푸, 테라스, 화장대, 드라이기, 전자레인지
이용안내
- 주중, 주말안내주중 (일요일부터 금요일까지), 주말 (공휴일전날과 공휴일)
- 기준인원 초과 시기준인원 초과 시 2만원의 추가요금이 발생함 (기준인원 유아포함임)
- 참숯+그릴 이용료1만 5천원 (2인용), 2만원 (4인용)
- 성수기 실시간 예약 참고